根据《2024年生命科学学院院级奖学金、助学金评选通知》,按照《厦门大学生命科学学院本科生助学金实施细则(讨论稿)》规定,经学生个人申报,生命科学学院评审委员会评议,兹初步推荐以下本科生获得2024年生命科学学院助学金:
学号 | 助学金分配 |
21620222202254 | 颜思旭、蔡红玉助学金 |
21620222202231 | 林毅雄育人基金助学金 |
21620192203237 | 林毅雄育人基金助学金 |
21620192203323 | 慧瑜助学金 |
21620202204302 | 慧瑜助学金 |
21620212203395 | 慧瑜助学金 |
21620212203355 | 慧瑜助学金 |
21620212203317 | 慧瑜助学金 |
21620212203385 | 慧瑜助学金 |
21620222202226 | 慧瑜助学金 |
21620222202261 | 慧瑜助学金 |
21620222202286 | 慧瑜助学金 |
21620232202329 | 慧瑜助学金 |
36720232204006 | 慧瑜助学金 |
36720232204018 | 慧瑜助学金 |
21620232202291 | 慧瑜助学金 |
21620232202281 | 黄厚哲纪念基金助学金一等 |
36720222203947 | 黄厚哲纪念基金助学金一等 |
21620212203344 | 黄厚哲纪念基金助学金一等 |
21620202200589 | 黄厚哲纪念基金助学金一等 |
21620232202294 | 黄厚哲纪念基金助学金二等 |
21620232202239 | 黄厚哲纪念基金助学金二等 |
21620222202211 | 黄厚哲纪念基金助学金二等 |
21620222202203 | 黄厚哲纪念基金助学金二等 |
36720222204015 | 黄厚哲纪念基金助学金二等 |
21620212203386 | 黄厚哲纪念基金助学金二等 |
21620212203336 | 黄厚哲纪念基金助学金二等 |
36720212204691 | 黄厚哲纪念基金助学金二等 |
21620202202490 | 黄厚哲纪念基金助学金二等 |
21620202204299 | 黄厚哲纪念基金助学金二等 |
21620202204316 | 93级助学金 |
21620232202302 | 92级助学金 |
36720232203978 | 92级助学金 |
21620202202433 | 92级助学金 |
公示期从2024年5月8日至2024年5月10日17:00,共三个工作日,对以上名单有疑义可致电2880296。
若公示无异议,为表达对捐赠人的感恩,获奖同学须于6月初参加第三十二届学风表彰大会及彩排活动(时间另行通知),请各位同学安排好时间,务必出席。
厦门大学生命科学学院
2024年5月8日