根据《2024年生命科学学院院级奖学金、助学金评选通知》,按照《厦门大学生命科学学院校级奖学金本科生实施细则》规定,经学生个人申报,生命科学学院奖学金评审委员会评议,兹初步推荐以下本科生获得2024年生命科学学院奖学金:
序号 | 学号 | 姓名 | 拟推荐奖项 | 金额 |
1 | 36720232204047 | 王今跃 | 汪德耀奖学金 | 5000元 |
2 | 36720232204055 | 韦舒彤 | 汪德耀奖学金 | |
3 | 36720222203976 | 陆雯琦 | 汪德耀奖学金 | 5000元 |
4 | 21620222202279 | 张俊琳 | 汪德耀奖学金 | 5000元 |
5 | 36720212204647 | 李小竹 | 汪德耀奖学金 | 5000元 |
6 | 21620202202454 | 王一聃 | 汪德耀奖学金 | |
7 | 21620222202193 | 陈可人 | 林毅雄育人基金奖学金 | 3000元 |
8 | 21620212203296 | 陈子扬 | 林毅雄育人基金奖学金 | 3000元 |
9 | 21620202202447 | 苏锦福 | 豪客来一等奖学金 | 5000元 |
10 | 36720232204082 | 张曦中 | 豪客来二等奖学金 | 3000元 |
11 | 36720222204025 | 袁萍萍 | 豪客来二等奖学金 | 3000元 |
12 | 36720222204026 | 曾翰庭 | 豪客来二等奖学金 | 3000元 |
13 | 36720212204663 | 刘正茂 | 豪客来二等奖学金 | |
14 | 36720212204601 | 敖诗琦 | 豪客来二等奖学金 | |
15 | 21620202202470 | 杨如渊 | 豪客来二等奖学金 | 3000元 |
16 | 21620232202253 | 郭兆曦 | 嫩苗奖学金 | 2000元 |
17 | 36720232204052 | 王悦 | 嫩苗奖学金 | 2000元 |
18 | 21620212203345 | 沈强 | 嫩苗奖学金 | 2000元 |
19 | 36720232204076 | 曾燕 | 感恩基金奖学金 | 3000元 |
20 | 21620232202272 | 李欣颖 | 感恩基金奖学金 | 3000元 |
21 | 36720222203956 | 李嘉源 | 感恩基金奖学金 | 3000元 |
22 | 36720212204607 | 陈思禹 | 感恩基金奖学金 | |
23 | 36720232204017 | 刘芊芊 | 众福奖学金 | 3000元 |
24 | 21620232202250 | 巩一非 | 众福奖学金 | 3000元 |
25 | 21620222202245 | 时渝涵 | 众福奖学金 | 3000元 |
26 | 36720222204003 | 吴怡晨 | 众福奖学金 | 3000元 |
27 | 21620212203295 | 陈渝麒 | 众福奖学金 | 3000元 |
28 | 21620202204335 | 张青 | 众福奖学金 | 3000元 |
29 | 36720222205266 | 乐意 | 2000元 | |
30 | 36720222204032 | 张楷仑 | 久依奖学金 | 2000元 |
31 | 21620202200618 | 张子悦 | 久依奖学金 | 2000元 |
32 | 21620202200609 | 吴凯鸿 | 久依奖学金 | 2000元 |
33 | 36720232204091 | 周欣远 | 赛赋医药奖学金 | 3000元 |
34 | 36720222203909 | 陈晶晶 | 赛赋医药奖学金 | 3000元 |
35 | 36720212204714 | 张雨梦 | 赛赋医药奖学金 | 3000元 |
36 | 21620212203373 | 杨静逸 | 赛赋医药奖学金 | 3000元 |
37 | 21620202202475 | 叶心筠 | 赛赋医药奖学金 | 3000元 |
38 | 21620202204319 | 王静怡 | 赛赋医药奖学金 | 3000元 |
39 | 36720212204628 | 郭弘阳 | 曾定奖学金 | 5000元 |
40 | 21620202202392 | 陈东序 | 曾定奖学金 | 5000元 |
41 | 生命科学学院足球队 | 豪客来优秀文体奖学金二等 | 1000元 | |
42 | 第十七届啦啦操锦标赛生命科学院代表队 | 豪客来优秀文体奖学金二等 | 1000元 | |
43 | 《禾心》红色剧本杀团队 | 豪客来优秀文体奖学金二等 | 1000元 | |
44 | 生命科学学院本科生羽毛球队 | 豪客来优秀文体奖学金三等 | 800元 | |
45 | 生科棒垒球队 | 豪客来优秀文体奖学金三等 | 800元 | |
46 | 生命科学学院女子排球队 | 豪客来优秀文体奖学金三等 | 800元 | |
47 | “瑞克沃”团队 | 50000元 | ||
48 | “XMU-BIONOVA”团队 | 菲鹏应用创新奖学金 | 50000元 |
公示期从2024年5月8日至2024年5月10日17:00,共三个工作日,对以上名单有疑义可致电2880296。
若公示无异议,为表达对捐赠人的感恩,获奖同学须于6月初参加第三十二届学风表彰大会及彩排活动(时间另行通知),请各位同学安排好时间,务必出席。
厦门大学生命科学学院
2024年5月8日